Memur-Sen Zonguldak İl Temsilcisi Kamuran Aşkar, “Kamu Görevlilerinin 2019 Yılı Ocak Ayı İtibariyle Maaşları % 10,70 Arttı”ğını dile getirdi
Aşkar yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi, “Memur-Sen tarafından imza altına alınan 4. Dönem Toplu Sözleşme gereğince; kamu görevlilerinin maaşlarına 2019 yılının ilk altı aylık dönemi için %4 oranında maaş zammı yapılacak. Bunun yanında 2018 yılı ikinci altı aylık döneminde oluşan enflasyon farkı kapsamında %6,7 oranında enflasyon farkı zammı yapılacak. Bir anlamda, 1 Ocak 2019 itibarıyla kamu görevlilerinin maaşlarında toplamda %10,70 oranında bir artış gerçekleşecek.
Açıklanan enflasyon rakamlarındaki düşüş enflasyonla topyekun mücadele konusunda atılan adımların olumlu sonuçlar doğurduğunu gösteriyor olsa da kamu görevlilerinin 2018 yılı enflasyon kaynaklı gelir kayıpları tazmin/telafi edilmezse (yani enflasyon farkı tazminatı ödenmezse) adalet tam olarak tesis edilmediği gibi enflasyona ezdirmeme sözü de tam olarak yerine getirilmemiş olacaktır.
Memur maaşlarına yüzde 10.70 zam
Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 10.70 oranında zam yapılacak. Böylece aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 3 bin 133 liradan 3 bin 468 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 149 liradan 2 bin 379 liraya yükselecek.
| MEMUR EMEKLİ AYLIKLARI (Net TL) | ||
| 2018 Temmuz | 2019 Ocak | |
| Müsteşar (1/1) | 7.742 | 8.570 |
| Genel müdür (1/1) | 6.844 | 7.576 |
| Şube müdürü (Lisans – 1/4) | 2.569 | 2.844 |
| Memur (Lisans – 1/4) | 2.569 | 2.844 |
| Öğretmen (1/4) | 2.642 | 2.924 |
| Kaymakam 1. sınıf (1/4) | 4.485 | 4.964 |
| Başkomiser (1/4) | 2.742 | 3.035 |
| Polis memuru (8/1) | 2.742 | 3.035 |
| Hemşire (Lisans – 1/4) | 2.569 | 2.844 |
| Mühendis (1/4) | 3.222 | 3.566 |
| Teknisyen (Lise -1/4) | 2.222 | 2.460 |
| Profesör (1/4) | 6.492 | 7.186 |
| Araştırma görevlisi (1/4) | 3.222 | 3.566 |
| Vaiz (1/4) | 2.642 | 2.924 |
| Avukat (1/4) | 2.642 | 2.924 |
| En düşük memur emekli aylığı | 2.149 | 2.379 |
| Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir |
Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına geçen yıl ocakta yüzde 5.69, temmuz ayında da yüzde 8.65 oranında artış yapıldı. 2019’un temmuz ayında memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yüzde 4’ü aşan enflasyon farkına ilave olarak yüzde 5 oranında artış yapılacak.
| Eski ve yeni memur maaşları (Net TL) | ||
| UNVAN VE DERECE | 2018 Temmuz | 2019 Ocak |
| Müsteşar (1/4) | 11.978 | 13.258 |
| Genel müdür (1/4) | 10.507 | 11.630 |
| Şube müdürü (Lisans – 1/4) | 5.519 | 6.109 |
| Memur (Lisans – 9/1) | 3.387 | 3.749 |
| Öğretmen (1/4) | 4.247 | 4.701 |
| Kaymakam 1. sınıf (1/4) | 9.651 | 10.683 |
| Başkomiser (3/1) | 5.516 | 6.106 |
| Polis memuru (8/1) | 4.823 | 5.339 |
| Uzman doktor (1/4) | 6.568 | 7.270 |
| Hemşire (Lisans – 5/1) | 4.124 | 4.565 |
| Mühendis (1/4) | 5.634 | 6.236 |
| Teknisyen (Lise – 11/1) | 3.527 | 3.904 |
| Profesör (1/4) | 9.089 | 10.061 |
| Araştırma görevlisi (7/1) | 5.347 | 5.919 |
| Vaiz (1/4) | 4.415 | 4.887 |
| Avukat (1/4) | 5.377 | 5.952 |
| En düşük memur maaşı | 3.133 | 3.468 |
| Eşi çalışmayan, iki çocuklu memur için aile yardımı dahildir | ||
sitesinden daha fazla şey keşfedin
Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.
